TGD01 Precision High Pressure Syringe Pump
TGD01 Precision High Pressure Syringe Pump
Ang Lead Fluid TGD01 usa ka single channel high pressure syringe pump,HD LCD touch screen, transmission sa linear thrust> 200lbs sa usa ka halapad nga flow rate, pagsuporta sa lima ka working modes sama sa infuse ug withdraw.
Komunikasyon sa RS485, pagkaangay sa MODBUS protocol, lapad nga power input, angay alang sa high-precision transmission sa mga likido (lakip ang taas nga viscosity).
Function ug Feature
• Tukma ug lig-on nga dagan sa dagan
• Mahimong ikarga sa mga stainless steel syringes para sa taas nga presyur o viscous liquid transmission.
• Ang katukma ug kalig-on sa liquid injection
• Power-off nga memory function
• Sayon sa komplikado nga programming nga walay computer
Aplikasyon
• Taas nga thrust injection
• Highly corrosive liquid injection
• Taas nga viscosity liquid injection
• Micro taas nga katukma indeyksiyon
• Pag-injection sa usa ka taas nga presyur nga sulud
Teknikal nga Parameter
Gidak-on sa syringe | 0.5μL~140mL | ||||||||||||
Sakup sa agos | 3.06pL/min(0.5μL syringe)~215mL/min(140mL syringe) | ||||||||||||
Mode sa pagtrabaho | pag-infuse, pag-withdraw, pag-infuse / pag-withdraw, pag-withdraw/pag-infuse, padayon nga paagi | ||||||||||||
Channel | 1 channel | ||||||||||||
Stroke sa bomba | 140mm | ||||||||||||
Pag-abante sa pusher | 0.156μm/μ nga lakang | ||||||||||||
Linear nga tulin | 1μm/min~190mm/min | ||||||||||||
Pagkatukma | sayop <± 0.35%(>30% sa pump stroke) | ||||||||||||
Gi-rate nga linear nga puwersa | 91kg(100% nga pagduso) | ||||||||||||
Regulasyon sa pagduso | 1~100% arbitraryong mapaigoigo | ||||||||||||
Pagpili sa syringe | built-in nga mga nag-unang tiggama, ang nag-unang modelo nga syringe nga pilion, makagamit sa custom syringe, direkta nga input syringesize ug diametro. | ||||||||||||
Pag-calibrate sa agos | pinaagi sa pamaagi sa pag-calibrate aron makakuha og mas tukma nga gidaghanon sa fluid | ||||||||||||
Pagpakita | 4.3-pulgada nga kolor nga LCD nga adunay screen nga pagpakita sa gidaghanon sa pag-abono, nahabilin nga gidaghanon sa likido, pag-agos.Ang kahimtang sa operasyon sa pagpakita sa animation. | ||||||||||||
Mode sa operasyon | paghikap screen + buton | ||||||||||||
Power-off nga memorya | Awtomatikong gitipigan ang nagdagan nga mga parameter | ||||||||||||
Komunikasyon | RS485, MODBUS Protocol | ||||||||||||
Kontrol sa gawas | Pagsugod / paghunong sa pagkontrol sa gawas nga signal, output sa signal sa kahimtang | ||||||||||||
suplay sa kuryente | AC100~240V, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Kalibutan | Temperatura 5 ~ 40 ℃, paryente humidity <80% | ||||||||||||
Dimensyon | 305 × 222 × 190 mm | ||||||||||||
IP nga grado | IP31 | ||||||||||||
Materyal nga shell | Metal nga adunay anti-corrosion coating | ||||||||||||
Gibug-aton | 6.6KG |
Sa ibabaw sa dagan parameters makuha pinaagi sa paggamit sa silicone tube sa pagbalhin sa lunsay nga tubig ubos sa normal nga temperatura ug pressure, sa pagkatinuod kini epekto sa piho nga mga butang sama sa pressure, medium, ug uban pa sa ibabaw alang sa pakisayran lamang.
Gidak-on sa Syringe
Matang | Espesipikasyon |
Plastic nga syringe | 1~140ml |
Micro syringe | 0.5~1000μl |
Glass syringe | 1~50ml |
Hugot nga gas syringe | 5~100ml |
Stainless steel syringe | 8ml 20ml 50ml 100ml Imbentaryo sa stock |
(316L syringe, fluoro rubber seal, • perfluoroether rubber seal opsyonal) | 2.5ml 8ml 20ml customization |
Stainless Steel Syringe
Gidak-on sa syringe | 8mL | 20mL | 50mL | 100mL | ||||
ID(mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 | ||||
OD(mm) | 13 | 22 | 32 | 38 | ||||
Epektibo nga stroke (mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 | ||||
Gi-rate nga presyur sa pagtrabaho PN (Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Adapter pipeline | φ3×0.5 mm | φ6×1.0 mm | φ8×1.0 mm | Φ10×1.5 mm |